Průměrné koncentrace vážené srážkovým úhrnem
| Rok | 2016 |
|---|---|
| Organizace | Geologický ústav AV ČR |
| Analýza | Měsíční hodnoty |
| Látka | Jednotka | Kód měřicího programu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLESB | SLESE | SLESS | ||||
| RAIN | mm | 645,7 | 545,1 | 352,0 | ||
| vodivost | µS/cm | 12,9 | 31,4 | 53,6 | ||
| pH | 5,06 | 5,61 | 5,32 | |||
| Na+ | ug/l | 175 | 252 | 398 | ||
| K+ | ug/l | 271 | 3 708 | 6 096 | ||
| NH4 + | ug/l | 469 | 799 | 2 132 | ||
| Mg2+ | ug/l | 89 | 378 | 634 | ||
| Ca2+ | ug/l | 527 | 973 | 1 174 | ||
| Mn | ug/l | 26,1 | 56,8 | 494,7 | ||
| Zn | ug/l | 7,3 | 7,7 | 19,8 | ||
| Pb | ug/l | 1,4 | 0,4 | 1,0 | ||
| Cd | ug/l | 0,04 | 0,03 | 0,07 | ||
| Ni | ug/l | 1,3 | 0,6 | 1,3 | ||
| F- | ug/l | 12 | 17 | 40 | ||
| Cl- | ug/l | 338 | 681 | 1 679 | ||
| NO3 - | ug/l | 1 501 | 2 408 | 7 002 | ||
| SO4 2- | ug/l | 1 861 | 1 871 | 4 198 | ||
Tabelární přehled 2016