Roční mokrá depozice
| Rok | 2016 |
|---|---|
| Organizace | Český hydrometeorologický ústav |
| Analýza | Měsíční hodnoty |
| Látka | Jednotka | Kód měřicího programu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMOPB | HMOPS | JKOSS | LUHLB | LUHLS (1) | LUHLS (2) | ||||
| RAIN | mm | 1379,7 | 1166,4 | 349,0 | 1464,7 | 1326,5 | 1326,8 | ||
| H+ | mg/m² | 15,46 | 1,32 | 11,51 | 12,70 | 9,04 | |||
| Na+ | mg/m² | 243 | 109 | 251 | 423 | 463 | |||
| K+ | mg/m² | 1 629 | 1 646 | 188 | 2 223 | 2 192 | |||
| NH4 + | mg/m² | 864 | 766 | 1 005 | 1 309 | 787 | |||
| Mg2+ | mg/m² | 197 | 125 | 68 | 213 | 219 | |||
| Ca2+ | mg/m² | 533 | 389 | 383 | 807 | 1 020 | |||
| Mn | mg/m² | 9,1 | 33,3 | 72,5 | 17,4 | 30,6 | 54,2 | ||
| Zn | mg/m² | 21,7 | 16,4 | 15,2 | 23,1 | 14,4 | 20,7 | ||
| Pb | mg/m² | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | ||
| Cd | mg/m² | 0,09 | 0,04 | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | ||
| Ni | mg/m² | 0,6 | 1,5 | 0,2 | 0,6 | 3,3 | 3,7 | ||
| F- | mg/m² | 20 | 12 | 16 | 21 | 17 | |||
| Cl- | mg/m² | 798 | 407 | 422 | 987 | 855 | |||
| NO3 - | mg/m² | 2 393 | 1 874 | 2 062 | 3 472 | 2 540 | |||
| SO4 2- | mg/m² | 1 690 | 1 006 | 1 461 | 2 985 | 2 466 | |||
Tabelární přehled 2016